Dacă Argeșul s-a clasat în topul județelor cu cele mai multe medii de 10 la BAC 2023, sunt și unități din județul nostru unde numărul elevilor care au promovat este unul mic. De exemplu, la Liceul Tehnologi Auto Câmpulung au promovat 3 din 26, iar la Liceul Tehnologic Dimitrie Dima din Pitești au promovat 10 din 48.
Iată lista unităților liceale unde numărul celor care au promovat este unul mic:
- LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG CÂMPULUNG – promovabilitate de 15% – din 26 de înscriși, 3 au reușit, 17 au fost respinși și 6 nu s-au prezentat.
- LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI MĂRĂCINENI – promovabilitate de 18.75% au promovat 3 din 20 de înscriși (4 nu s-au prezentat).
- LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÎLPENI STÂLPENI – promovabilitate de 23.08%- din 28 înscriși, 2 nu s-au prezentat, 6 au reușit, 20 au fost respinși.
- LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” PITEȘTI PITEŞTI – promovabilitate de 25.64% – 48 înscriși, 9 neprezenți – 10 reușiți și 29 respinși.
- LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU” RUCĂR RUCĂR – promovabilitate de 26.32% – din 20 de înscriși unul nu s–a prezenta, 5 au luat și 14 au fost respiși.
- LICEUL TEHNOLOGIC „DINU BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘT ŞTEFĂNEŞTI – promovabilitate de 28.57% din10 înscriși, 3 nu s-au prezentat, 2 au reușit, 5 respinși.
Aici aveți lista de promovabilitate pe unități școlare din Argeș:
Nr.crt. | Unitate | Promovabilitate% |
1. | COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | 99.35 |
2. | COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | 98.11 |
3. | COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | 97.23 |
4. | COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | 94.15 |
5. | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | 93.44 |
6. | COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | 89.39 |
7. | LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | 89.33 |
8. | COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI | 88.89 |
9. | LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | 84.48 |
10. | LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI | 83.66 |
11. | LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA | 80.95 |
12. | LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | 80.53 |
13. | LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | 75.20 |
14. | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ | 75.00 |
15. | LICEUL TEOLOGIC „ELIM” PITEȘTI | 75.00 |
16. | COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI | 71.71 |
17. | COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI | 69.47 |
18. | LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEȘ | 66.67 |
19. | LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MOZĂCENI | 66.67 |
20. | LICEUL TEORETIC COSTEȘTI | 65.93 |
21. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI | 59.63 |
22. | LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | 59.06 |
23. | COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG | 54.55 |
24. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „IUSTIN PATRIARHUL” CÂMPULUNG | 51.85 |
25. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG | 51.67 |
26. | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI | 47.62 |
27. | LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEȘTI | 46.15 |
28. | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN DOBRESCU” CURTEA DE ARGEȘ | 45.45 |
29. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „NEAGOE VODĂ BASARAB” CURTEA DE ARGEȘ | 45.45 |
30. | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI | 44.44 |
31. | LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI | 43.48 |
32. | LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEȘTI | 41.07 |
33. | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI | 38.98 |
34. | LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ | 35.29 |
35. | COLEGIUL ECOLOGIC „PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU” PITEȘTI | 33.33 |
36. | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI | 29.03 |
37. | LICEUL TEHNOLOGIC „DINU BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘTI | 28.57 |
38. | LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU” RUCĂR | 26.32 |
39. | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” PITEȘTI | 25.64 |
40. | LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÎLPENI | 23.08 |
41. | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI | 18.75 |
42. | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG | 15.00 |
Sursă foto: resita.ro.
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:
Bacalaureat 2023. I.C. Brătianu și-a atribuit toate mediile de 10 din Pitești