Au venit și rezultatele simulării examenului național de bacalaureat din martie 2025. Acestea au adus în prim-plan un număr semnificativ de candidați, dar și o rată considerabilă de absențe. Dintre cei 4485 de elevi înscriși în ARgeș, aproape 27% nu s-au prezentat la probele E.a), E.c) și E.d). Analizând rezultatele, se remarcă faptul că 46,19% dintre cei prezenți au reușit să obțină note de trecere, iar nota maximă a fost atinsă de un număr redus de candidați, 39 de candidați, evidențiind provocările cu care s-au confruntat elevii în acest examen. Cele mai multe note de 10 auu fost obținute de cadnidații de la Colegiul Națșional IC Brătianu din Pitești, unde de altfel, s-a înregistrat cel mai mare procent de promovabilitate pe unitățile din Argeș.
Astfel, potrivit statissticii întocmite de cei de la Inspectoratul Școlar Județean Argeș, din cei 4485 de înscriși, au absentat la proba E.a) – 1195, la proba E.c) – 1228 și la proba E.d) – 1299.
Proba E.a) – 3290 candidați prezenți | PROCENT | |
Număr note peste 5 | 2303 | 70% |
Număr note sub 5 | 987 | 30% |
Proba E.c) – 3257 candidați prezenți | PROCENT | |
Număr note peste 5 | 2161 | 66.35 |
Număr note sub 5 | 1096 | 33.65 |
Proba E.d) –3186 candidați prezenți | PROCENT | |
Număr note peste 5 | 2036 | 63.90 |
Număr note sub 5 | 1150 | 36.10 |
Reușiți TOTAL | Reușiți 6-6,99 | Reușiți 7-7,99 | Reușiți 8-8,99 | Reușiți 9-9,99 | Reușiți 10 |
1458 | 423 | 489 | 382 | 164 | 0 |
De asemenea, au fost respinși cu media între 5 – 5.99 = 120 de candidați, iar respinși au fost 1578 dintr-un total de 3156 de candidați ce au fost prezenți la toate probele.
Note de 10:
Proba E.a) – 2 note la COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI
Proba E.c) – 19 note de 10
DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT | Disciplina | Nr. note de 10 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Istorie | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | Matematică ST-NAT | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Matematică MATE-INFO | 5 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Matematică ST-NAT | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Istorie | 4 |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Matematică MATE-INFO | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Matematică ST-NAT | 2 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Istorie | 2 |
LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | Istorie | 1 |
LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | Matematică ST-NAT | 1 |
Proba E.d) – 18 note de 10
DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT | Disciplina | Nr. note de 10 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Informatică MI C/C++ | 2 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Chimie organică | 2 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | Fizică TEO | 2 |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Informatică MI C/C++ | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | Psihologie | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Chimie organică | 2 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | Logică, argumentare și comunicare | 3 |
LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MOZĂCENI | Geografie | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Logică, argumentare și comunicare | 1 |
COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | Chimie organică | 1 |
Procent promovabilitate: 46,19% (raportat la elevii care au fost prezenți la toate probele)
Procent promovabilitate pe unități
Nr. crt. | Unitatea de învățământ | nr. elevi înscriși | absenți | Promovabilitate % |
1. | COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | 242 | 11 | 93.5 |
2. | COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | 223 | 3 | 87.72 |
3. | COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | 204 | 12 | 77.08 |
4. | COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | 189 | 5 | 73.36 |
5. | COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | 143 | 3 | 72.14 |
6. | LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI | 121 | 4 | 63.24 |
7. | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | 104 | 3 | 61.38 |
8. | LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | 149 | 5 | 59.72 |
9. | LICEUL TEORETIC „SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOTEEA” | 2 | 0 | 50 |
10. | LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | 136 | 7 | 49.61 |
11. | LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | 117 | 4 | 47.78 |
12. | LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | 75 | 0 | 41.33 |
13. | COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI | 208 | 47 | 40.37 |
14. | COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI | 191 | 82 | 35.77 |
15. | LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | 97 | 1 | 34.37 |
16. | LICEUL TEORETIC COSTEȘTI | 104 | 31 | 32.87 |
17. | LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MOZĂCENI | 124 | 87 | 32.43 |
18. | COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI | 204 | 60 | 31.94 |
19. | LICEUL TEOLOGIC ELIM | 20 | 1 | 31.57 |
20. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „NEAGOE VODĂ BASARAB” CURTEA DE ARGEȘ | 31 | 4 | 29.62 |
21. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „IUSTIN PATRIARHUL” CÂMPULUNG | 17 | 2 | 26.66 |
22. | LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA | 71 | 45 | 23.07 |
23. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI | 109 | 14 | 17.89 |
24. | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI | 56 | 23 | 15.15 |
25. | LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU” RUCĂR | 80 | 65 | 13.33 |
26. | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI | 55 | 32 | 13.04 |
27. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG | 43 | 5 | 10.52 |
28. | LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI | 61 | 34 | 7.4 |
29. | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI | 129 | 45 | 5.95 |
30. | LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEȘ | 92 | 3 | 4.49 |
31. | LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEȘTI | 123 | 24 | 4.04 |
32. | LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEȘTI | 146 | 88 | 3.44 |
33. | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” PITEȘTI | 139 | 106 | 3.03 |
34. | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN DOBRESCU” CURTEA DE ARGEȘ | 88 | 42 | 2.17 |
35. | COLEGIUL ECOLOGIC „PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU” PITEȘTI | 86 | 48 | 0 |
36. | COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG | 86 | 55 | 0 |
37. | LICEUL TEHNOLOGIC „DINU BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘTI | 38 | 33 | 0 |
38. | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG | 104 | 91 | 0 |
39. | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ | 78 | 75 | 0 |
40. | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI | 51 | 38 | 0 |
41. | LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ | 74 | 53 | 0 |
42. | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI | 39 | 10 | 0 |
43. | LICEUL TEHNOLOGIC „I.C.PETRESCU” STÂLPENI | 36 | 28 | 0 |
Foto descriptiv.
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro: