Miercuri, 17 iulie, este programată proba scrisă a concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. La nivelul Argeșului sunt 991 de candidați care sunt așteptați să susțină proba, candidați ce se ”bat” pe 94 de posturi/catedre vacante complete, pentru ocupare pe perioadă nedeterminată.
Potrivit informării celor de la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Argeș, la nivelul județului Argeș, concursul se desfășoară în 2 centre: Centrul nr.1, la Școala Gimnazială „Matei Basarab” Pitești, și Centrul nr. 2, la Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Pitești.
S-au înscris 991 de candidați la 49 de discipline de concurs, după cum urmează:
Nr. crt. | Disciplina de concurs | Nr. candidați |
1 | AGRICULTURA – HORTICULTURA | 2 |
2 | ALIMENTATIE PUBLICA | 2 |
3 | ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
4 | ARTA TEATRALA SI ARTELE SPECTACOLULUI | 1 |
5 | ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / EDUCATIE ARTISTICA) | 16 |
6 | BIOLOGIE | 17 |
7 | CHIMIE | 17 |
8 | COMERT | 4 |
9 | COMERT (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
10 | CONFECTII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
11 | CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 53 |
12 | CONSTRUCTII (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
13 | ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 4 |
14 | ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA | 9 |
15 | EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 90 |
16 | EDUCATIE MUZICALA | 23 |
17 | EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA | 17 |
18 | EDUCATIE SOCIALA (GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI, EDUCATIE INTERCULTURALA, EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA | 20 |
19 | EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE | 5 |
20 | ELECTRONICA, AUTOMATIZARI, TELECOMUNICATII | 2 |
21 | ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA | 2 |
22 | ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 2 |
23 | FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE | 2 |
24 | FIZICA | 10 |
25 | GEOGRAFIE | 15 |
26 | INDUSTRIE ALIMENTARA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
27 | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 25 |
28 | ISTORIE | 18 |
29 | KINETOTERAPIE | 1 |
30 | LIMBA GERMANA MODERNA | 4 |
31 | LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 56 |
32 | LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 14 |
33 | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 54 |
34 | LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR (INVAȚAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA) | 90 |
35 | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, INTRODUCERE IN PEDAGOGIE – EDUCATIE TIMPURIE SI CURRICULUMUL PENTRU EDUCATIA TIMPURIE A COPIILOR SUB 3 ANI, METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV – EDUCATIVE IN CRESA | 39 |
36 | LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 224 |
37 | MATEMATICA | 46 |
38 | MECANICA | 9 |
39 | MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 15 |
40 | PRELUCRAREA LEMNULUI | 1 |
41 | PRELUCRAREA LEMNULUI (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
42 | PROTECTIA MEDIULUI | 1 |
43 | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 36 |
44 | RELIGIE ORTODOXA | 26 |
45 | RELIGIE PENTICOSTALA | 2 |
46 | TERAPIA EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA (EDUCATOARE, INVATATORI, INVATATORI – EDUCATORI) | 4 |
47 | TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) | 4 |
48 | TRANSPORTURI RUTIERE | 2 |
49 | TURISM SI SERVICII | 1 |
TOTAL | 991 |
La nivelul județului Argeș există un număr de 94 posturi/catedre vacante complete, pentru ocupare pe perioadă nedeterminată:
- 25 posturi de Educator/profesor pentru educație timpurie;
- 13 posturi de Educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru educație timpurie;
- 12 catedre de Muzică instrumentală (în funcție de instrument);
- 7 posturi de Învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar;
- 4 catedre de Fizică;
- 3 catedre de Corepetiție;
- 3 catedre de Matematică;
- 3 catedre de Educație fizică și sport: pregătire sportivă de specialitate;
- 2 posturi de Profesor – consilier școlar;
- 2 posturi de Profesor itinerant și de sprijin;
- 2 posturi de Profesori documentarist;
- 2 catedre de Silvicultură;
- 2 catedre de Pregătire – instruire practică (electrotehnică, electromecanică/electrotehnică;
- 1 catedră de Arhitectură – atelier de specialitate;
- 1 catedră de Agricultură, horticultură;
- 1 catedră de Artă vocală – inițiere vocală;
- 1 catedră de Informatică;
- 1 catedră de Instrument la alegere;
- 1 catedră de Instrumente muzicale tradiționale;
- 1 catedră de Limba engleză;
- 1 catedră de Matematică aplicată în tehnica de calcul;
- 1 catedră de Orientare turistică;
- 1 catedră de Pregătire – instruire practică (mecanică);
- 1 catedră de Pregătire – instruire practică (textile/tricotaje și confecții textile, finisaj);
- 1 catedră de Profesor de psihopedagogie specială;
- 1 catedră de Textile/tricotaje și confecții textile, finisaj textil;
- 1 catedră de Muzică vocal-instrumentală.
Foto descriptiv. Sursă foto: obiectivdesuceava.ro
Citiți, de. asemenea, pe anchetaonline.ro: