Vești proaste pentru românii cu credite în euro!
Acestea vor crește din nou, dobânda de referință find majorată de Banca Centrală Europeană cu 50 de puncte de bază.
De precizat că este a doua majorare din 2023, după cea de luna trecută.
Românii care au credite în lei sunt mai norocoși deoarece ratele au scăzut în ultima perioadă, roborul înregistrând o valoare pe care o avea în luna iunie 2010.
În ceea ce privește cursul valutar, potrivit ultimei raportări BNR de joi, 16 martie 2023, moneda euro avea o valoare de 4.9190 lei.
Dolarul american a ajuns la 4.6371 lei iar lira sterlină a înregistrat o valoare de 5.5860 lei.
EUR | Euro | 4.9190 | -0.0017 |
USD | Dolarul SUA | 4.6371 | +0.0113 |
XAU | Gramul de aur | 286.4989 | +2.5351 |
AUD | Dolarul australian | 3.0801 | +0.0074 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3698 | +0.0019 |
CHF | Francul elveţian | 4.9881 | -0.0417 |
CZK | Coroana cehă | 0.2052 | -0.0007 |
DKK | Coroana daneză | 0.6605 | -0.0004 |
EGP | Lira egipteană | 0.1501 | +0.0006 |
GBP | Lira sterlină | 5.5860 | -0.0006 |
100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.2396 | -0.0101 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4898 | +0.0261 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2492 | +0.0036 |
Euro – Cursul de schimb valutar al băncilor valabil astăzi, 17 martie 2023 este următorul:
BANCA Banca CUMPĂRĂ Banca VINDE Data
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.8668 | 4.9587 | 2023-03-17 11:21 |
CEC BANK S.A. | 4.8800 | 4.9600 | 2023-03-17 11:20 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.8650 | 4.9650 | 2023-03-17 11:21 |
Idea Bank | 4.8670 | 4.9670 | 2023-03-17 11:21 |
First Bank (Piraeus) | 4.8600 | 4.9700 | 2023-03-17 11:21 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.8700 | 4.9700 | 2023-03-17 11:20 |
ProCredit Bank S.A. | 4.8525 | 4.9765 | 2023-03-17 11:21 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.8570 | 4.9770 | 2023-03-17 11:20 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.8600 | 4.9800 | 2023-03-17 11:20 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.8546 | 4.9804 | 2023-03-17 11:21 |
OTP Bank Romania | 4.8500 | 4.9900 | 2023-03-17 11:20 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.8450 | 4.9900 | 2023-03-17 11:20 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.8470 | 4.9920 | 2023-03-17 11:20 |
BANCA ROMANEASCA S.A. | 4.8430 | 4.9930 | 2023-03-17 11:20 |
BRD – Groupe Societe Generale S.A. | 4.8420 | 4.9940 | 2023-03-17 11:20 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI | 4.8190 | 5.0156 | 2023-03-17 11:21 |
Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora”, precizează reprezentanții BNR.
Foto: Wall-Street
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro: