► Printre beneficiari se numără Ronera Rubber, Kranz, Romturingia, Ceramus, dar şi o firmă de pompe funebre.
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Competitivitate (AM-POC), a publicat recent lista solicitanţilor care au încheiat contracte prin Acţiunea 4.1.1 POC – Schema de ajutor de stat. Conform MIPE, au fost semnate 1078 de contracte de finanțare cu o valoare totală de 363 milioane de euro, 87 dintre firmele selectate să primească ajutoare de stat pentru investiţii destinate retehnologizării fiind din judeţul Argeş.
În cadrul schemei de ajutor de stat au fost acordate granturi cu o valoare cuprinsă între 50.000 şi 500.000 euro per proiect, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă a mediului de afaceri. Companiile au putut depune proiecte pentru modernizarea racordurilor la utilităţile publice, pentru eficienţa energetică a clădirilor în care funcţionează, dar şi pentru dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotari IT etc.
Pe lista celor 87 de beneficiari din Argeş se regăsesc companii cunoscute, precum producătorul de articole de cauciuc Ronera Rubber manageriată de Dumitru Radu, Kranz Eurocenter a omului de afaceri Corin Boian, firma de construcţii a familiei Răuţoiu Conteh Barengott SRL, DGM New Planet a lui Marian Drăguşin, producătorul muscelean de caroserii Romturingia administrat de către Ioan Stelian, Ceramus-ul lui Dorin Mirea, Hidroconstrucţia Argeş sau TGM Group Exclusive.
Printre societăţile care primesc ajutoare de stat se află şi o firmă de pompe funebre, proiectul „Investiții productive pentru redresarea economică a Dinastia Lux SRL” beneficiind de o finanţare de aproximativ 485.000 euro.
Valoarea totală a contractelor de finanţare pentru ajutoare de stat prin Acţiunea 4.1.1. POC semnate de către cele 87 de societăţi din Argeş este de 34.516.281,19 euro.
LISTA COMPLETĂ cu firmele din Argeş care au încheiat contracte pentru Acțiunea 4.1.1 POC – Schema de ajutor de stat▼▼▼
Denumire beneficiar | Denumire proiect | Sumă nerambursabilă aprobată (AFN)- EUR | Locatia implementarii |
ROM CONSTRUCT REALE ESTATE SRL | Romconstruct | 500.000,00 | Ştefăneşti |
NEW MOB EXPANSION SRL | Relansarea activitatii societatii NEW MOB EXPANSION SRL | 500.000,00 | Băiculeşti |
RVI DEVELOPMENT SRL | POC 411 | 499.999,90 | Piteşti |
FORUM CONSULT INVEST SRL | Investitii in activitati productive in cadrul Forum Consult Invest | 499.999,90 | Călineşti |
TEO OPERATIONAL S.R.L. | Investitii destinate refacerii capacitatii de rezilienta pentru societatea TEO OPERATIONAL SRL | 499.999,54 | Bradu |
RONERA RUBBER SA | Consolidarea poziției pe piață a firmei Ronera Rubber SA | 499.994,18 | Bascov |
CONTEH BARENGOTT S.R.L. | Consolidarea pozitiei pe piata a CONTEH BARENGOTT SRL prin investitii durabile | 499.961,00 | Câmpulung |
VASI INVEST EXPLORER SRL | Consolidarea poziției pe piață a companiei VASI INVEST EXPLORER SRL afectată de pandemia COVID-19 | 499.950,00 | Topoloveni |
ROMTURINGIA SRL | Consolidarea pozitiei pe piata a ROMTURINGIA SRL prin investitii durabile | 499.929,45 | Câmpulung |
CERAMUS SA | Consolidare a pozitiei pe piata a CERAMUS SA prin investitii durabile | 499.923,15 | Câmpulun g |
GIMANI & MUFLE SRL | Consolidarea pozitiei pe piata a GIMANI & MUFLE SRL prin investitii durabile | 499.725,00 | Câmpulung |
KRANZ EUROCENTER S.R.L. | Consolidarea pozitiei pe piata a KRANZ EUROCENTER SRL prin investitii durabile | 499.698,00 | Budeasa |
ALDAN CENTER SRL | Achizitia de utilaje eco-eficiente in cadrul SC ALDAN CENTER SRL | 499.668,75 | Oraş Ştefăneşti |
CLAUS CONSTRUCT PERFECT SRL | Dezvoltarea societății CLAUS CONSTRUCT PERFECT S.R.L. prin achiziția de echipamente performante | 499.648,07 | Cotme ana |
SAMPRES SA | Consolidarea pozitiei pe piata a SAMPRES SA prin investitii durabile | 499.518,90 | Rucăr |
DEA LINE TRANS COM SRL | CONSOLIDAREA SOCIETATII DEA LINE TRANS COM SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ECO-EFICIENTE | 499.500,00 | Ţiţeşti |
ECO MONTAN SRL | Consolidarea pozitiei pe piata a ECO MONTAN SRL prin investitii durabile | 499.500,00 | Câmpulung |
AGB EUROGROUP S.R.L. | DEZVOLTAREA ACTIVITATII AGB EUROGROUP SRL | 499.241,52 | Oraş Ştefăneşti |
COTA INDUSTRIAL CWM SRL | DEZVOLTAREA ACTIVITATII COTA INDUSTRIAL CWM SRL | 499.241,19 | Budeasa |
PROJETS PRIVES BY ILEANA ORZAC S.R.L. | Rezilient Projets Orzac | 499.237,47 | Merişani |
AUTO – COM CICU SA | Consolidarea pozitiei pe piata a AUTO- COM CICU SA prin investitii durabile | 499.217,25 | Câmpulung |
CX3 SOLUTIONS MACCHINES SRL | Retehnologizarea CX3 SOLUTIONS MACCHINES SRL în vederea refacerii capacității de rezilienta | 498.750,00 | Suseni |
GBK INTERGROUP S.R.L. | DEZVOLTAREA ACTIVITATII GBK INTERGROUP SRL | 498.457,91 | Albota |
UNIVERSAL AYEROM S.R.L. | Dezvoltarea societatii Universal Ayerom SRL prin achizitia de echipamente performante | 497.527,50 | Munici piul Piteşti |
TWOMAR KONTACT SERVICES SRL | Consolidarea pozitiei pe piata a TWOMAR KONTACT SERVICES SRL prin investitii durabile | 496.922,25 | Câmpulung |
ROMAUTO INTEGRAL SRL | Consolidarea pozitiei pe piata a ROMAUTO INTEGRAL SRL prin investitii durabile | 496.699,45 | Dârmăneşti |
D.G.M. NEW PLANET RO SRL | Investitii destinate lucrarilor de constructii cladiri in DGM NEW PLANET RO SRL | 496.125,00 | Municipiul Piteşti |
AGRO AUTO PREST SRL | DEZVOLTARE DURABILA PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE ECO-EFICIENTE LA SC AGRO AUTO PREST SRL | 495.750,00 | Ştefăneşti |
L & G ABSOLUT ADMIN SRL | Refacerea capacității de reziliență a SC L&G ABSOLUT ADMIN SRL | 495.087,13 | Buzoeşti |
SIM ESTATE INVEST SRL | Consolidarea pozitiei pe piata a SIM ESTATE INVEST SRL prin investitii durabile | 494.942,50 | Câmpulung |
BUILD WAY DESIGN SRL | Cresterea capacitatii de rezilienta pentru BUILD WAY DESIGN SRL prin investitii noi | 494.910,23 | Stoeneşti |
STRACAR SERV CONSTRUCT SRL | ACHIZIȚIA DE UTILAJE ECO-EFICIENTE ÎN CADRUL SC STRACAR SERV CONSTRUCT SRL” | 494.700,00 | Bradu |
MD LODAVI AUTO SRL | POC 411 | 491.609,25 | Drăganu |
COMY SPEDITION TOP S.R.L. | Retehnologizare COMY SPEDITION TOP SRL | 490.736,43 | Piteşti |
DINASTIA LUX SRL | INVESTIȚII PRODUCTIVE PENTRU REDRESAREA ECONOMICĂ A DINASTIA LUX S.R.L. | 484.659,50 | Piteşti |
UTILTRANS EXPERT SERV CONSTRUCT SRL | Retehnologizarea societății UTILTRANS EXPERT SERV CONSTRUCT SRL prin achiziția de echipamente perfor | 484.275,00 | Piteşti |
TGM GROUP EXCLUSIVE SRL | Retehnologizarea societății TGM GROUP EXCLUSIVE SRL prin achiziția de echipamente performante | 484.185,00 | Mărăcineni |
CHIMOPROD DIV SRL | Dezvoltarea societatii CHIMOPROD DIV SRL prin achizitie de utlilaje | 482.324,91 | Miceşti |
TITAN SRL | Consolidarea pozitiei pe piata a TITAN SRL prin investitii durabile | 481.145,25 | Câmpulung |
PING ROB PREST SERV SRL | Dezvoltare activitate in cadrul PING ROB PREST SERV SRL | 476.714,05 | Topolove ni |
HIDRO CONSTRUCÅ¢IA ARGEÅž S.A. | DEZVOLTAREA ACTIVITATII HIDRO CONSTRUCŢIA ARGEŞ S.A. | 476.600,07 | Bradu |
TGV TOTALGRUP S.R.L. | DEZVOLTAREA ACTIVITATII TGV TOTALGRUP SRL | 473.258,48 | Bradu |
CLAUDYO SRL | Consolidarea pozitiei pe piata a CLAUDYO SRL prin investitii durabile | 472.390,50 | Câmpulung |
GOLDEN ENERGY CÄ‚TEASCA SRL | Retehnologizare | 471.675,00 | Municipiul Piteşti |
TAFF CATSYM S.R.L. | DEZVOLTARE CAPACITATE PRODUCTIE TAFF CATSYM SRL | 466.982,25 | Ţiţeşti |
ANP EXPERT 2007 SRL | Dezvoltarea societății ANP EXPERT 2007 SRL prin achiziția de mijloace de transport marfa nepoluante | 464.780,21 | Răteşti |
BRIFCO ENERGY SRL | Cresterea competitivitatii firmei Brifco Energy srl | 464.163,33 | Piteşti |
MELENTARII SRL | Investitii ale firmei SC MELENTARII SRL | 463.215,00 | Poienarii de Argeş |
HABITAT INSTAL CONCEPT SRL | INVESTIȚII PRODUCTIVE PENTRU REDRESAREA ECONOMICĂ A HABITAT INSTAL CONCEPT S.R.L. | 450.558,33 | Piteşti |
SERV CONSTRUCT STAR ‘ 96 SRL | CONSTRUCTIILE VIITORULUI | 446.875,00 | Piteşti |
ALX TRANSPORT LOGISTIC ARG SRL | Modernizare flota autocamioane | 440.464,39 | Municipiul Piteşti |
AUTOTIM TRANSPORT SRL | Retehnologizare | 439.447,80 | Piteşti |
CONFECTION TEXTIL SPORTING S.R.L. | Refacerea capacității de reziliență a societății CONFECTION TEXTIL SPORTING S.R.L | 436.647,26 | Cepari |
HORIA UTIL CONSTRUCT S.R.L. | Consolidarea pozitiei pe piata a HORIA UTIL CONSTRUCT SRL prin investitii durabile | 432.761,30 | Câmpulu ng |
CARNEXPORT PETRUS AG SRL | Dezvoltarea societatii Carnexport Petrus AG SRL prin achizitia de echipamente performante | 430.732,18 | Curtea de Arges |
OPTIM SERVICE DSG S.R.L. | EXTINDERE A ACTIVITĂȚII S.C. OPTIM SERVICE DSG PRIN ACHIZIȚII UNEI SPALATORI I AUTO ULTRA PERFORMA NTE | 424.571,39 | Bradu |
C&A SMART SUPORT SYSTEMS S.R.L. | Consolidarea poziției pe piață a companiei C&A SMART SUPORT SYSTEMS SRL afectată de pandemia COV | 423.937,50 | Leord eni |
PROFIT ECO TGP SRL | Consolidarea poziției pe piață a societatii PROFIT ECO TGP SRL și refacerea capacității de rezilienț | 409.001,42 | Teiu |
NORTHMETAL S.R.L. | Achizitia de echipamente performante la Northmetal SRL | 405.275,00 | Piteşti |
VET FARM S.R.L. | Consolidarea pozitiei pe piata a VET FARM SRL prin investitii durabile | 399.450,00 | Municipiul Câmpulung |
MAER PRESTÄ‚RI SERVICII SRL | Dezvoltarea activitatii MAER PRESTĂRI SERVICII SRL prin achiziția de echipamente inovatoare de produ | 396.946,71 | Piteşti |
DOMAR TUR CONSTRUCT SRL | Achizitia de utilaje pentru S.C. DOMAR TUR CONSTRUCT S.R.L.. | 389.025,00 | Vedea |
CRISTINA PROD COMIMPEX SRL | “Investiții în activități productive- CRISTINA PROD COMIMPEX SRL” | 360.389,19 | Arefu |
EURO EXPRES ROHADLUC SRL | DOTAREA EURO EXPRES ROHADLUC SRL | 352.875,00 | Mihăeşti |
PLATINUM EVENTS & TRAVEL SRL | Cresterea capacitatii de rezilienta pentru PLATINUM EVENTS & TRAVEL prin investitii noi | 289.441,06 | Vultureşti |
H.V.I.D. CONSULTING GROUP SRL | Dezvoltarea activitatii de constructii in cadrul H.V.I.D. | 288.889,36 | Municipiul Piteşti |
INOVATIE DIN ELECTRIC S.R.L. | Actiunea 4.1.1 | 263.892,45 | Răteşti |
EXPERT AGRO DAUNE SRL | Extinderea activitatii GNO Confectii | 244.399,22 | Mioveni |
AMICII WEST PLAST 2003 SRL | Dezvoltarea activitatii firmei AMICII WEST PLAST 2003 SRL | 228.750,00 | Albota |
EVI TOP BACKEREI SRL | DEZVOLTARE ACTIVITATE IN CADRUL FIRMEI EVI TOP BACKEREI SRL | 220.536,99 | Curtea de Arges |
RONASTI TOP NRG S.R.L. | Achizitie de echipamente Ronasti Top Nrg SRL | 216.861,19 | Câmpulun g |
TRIANGLE CONSTRUCT S.R.L. | DEZVOLTAREA ACTIVITATII TRIANGLE CONSTRUCT SRL | 205.815,12 | Călineşti |
ROALDAVID TRANS SPEDITION S.R.L. | Dezvoltarea firmei Roaldavid Trans Sped SRL | 203.713,26 | Căteas ca |
CRISTIAN FLOR BUSINESS SRL | Cristian Flor Business | 202.575,00 | Bascov |
SERCOP ADN SRL | Consolidarea pozitiei pe piata a SERCOP ADN SRL prin investitii durabile | 197.559,04 | Câmpulun g |
I.P. AUTOMATIC DESIGN S.R.L. | Dezvoltarea societății I.P. AUTOMATIC DESIGN SRL prin achiziția de echipamente | 193.262,55 | Lunca Corbului |
SUMMER PREST RENT SRL | Consolidarea pozitiei pe piata a SUMMER PREST RENT SRL prin investitii durabile | 187.149,20 | Dragoslav ele |
BUILD ONE A.G. S.R.L. | Retehnologizare Build One AG SRL | 186.506,59 | Municipiul Piteşti |
DIANA TRANS ACHIM 2003 SRL | INVESTITII IN ACTIVITATI PRODUCTIVE PENTRU SC DIANA TRANS ACHIM 2003 SRL | 171.346,50 | Morăreşti |
ELCO POWER MUNTENIA SRL | Dezvoltarea durabila a firmei ELCO POWER MUNTENIA SRL | 170.517,37 | Ştefăneşti |
CORALI GENERAL SCHOPING S.R.L. | Relansarea activitatii firmei CORALI GENERAL SCHOPING S.R.L. | 159.842,19 | Ştefăneşti |
EUROCONS STEVE UTILAJ SRL | Consolidarea pozitiei pe piata a EUROCONS STEVE UTILAJ SRL prin investitii durabile | 152.250,00 | Valea Mare Pravăţ |
MIDAS AL DENT S.R.L. | Consolidarea poziției pe piață a societatii MIDAS SRL afectata de pandemia COVID- 19 prin dezvoltarea | 147.050,93 | Câmpulung |
IPAD SERIE S.R.L. | Dezvoltarea activității firmei IPAD SERIE SRL | 122.936,89 | Lunca Corbului |
ALEXIM 92 LABORATOR S.R.L. | DEZVOLTARE ACTIVITATE IN CADRUL FIRMEI ALEXIM 92 LABORATOR SRL | 94.035,09 | Piteşti |
SEA TOTAL PAN SRL | DEZVOLTARE ACTIVITATE IN CADRUL FIRMEI SEA TOTAL PAN SRL | 82.454,23 | Curtea de Arges |
PERLA NEAGRA COMPANY SRL | Dezvoltarea societății PERLA NEAGRA COMPANY SRL prin achiziția de mijloace de transport marfa | 65.000,00 | Piteşti |
TOTAL | 34.516.281,19 |
► Patronul de la Blue Night a dat în judecată ministerul, pentru că i-a respins cererea de finanţare
În ordinea clasamentului bazat pe punctajul obținut de fiecare cerere de finanțare, în procesul de evaluare-selectare au intrat 1.550 proiecte reprezentând 517.522.123,70 euro ca valoare solicitată. Aproximativ 500 de cereri au fost însă respinse, printre firmele care au ratat ajutorul de stat numărându-se şi Blue Night 2003 SRL. Firma omului de afaceri Gheorghe Ciuciu a cerut 891.505 lei ajutor de stat, fiind pe lista solicitanţilor eligibili. În final, însă, solicitarea Blue Night 2003 SRL a fost respinsă. Din acest motiv, săptămâna trecută omul de afaceri Gheorghe Ciuciu a dat în judecată Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Competitivitate, solicitând la Tribunalul Argeş anularea deciziei privind decizia la finanţare.
Citiţi, de asemenea, pe anchetaonline.ro:
Stelică Crăciun a pierdut definitiv fostele alimentări și restaurante luate de la Supercom