Colegiul Național ”IC Brătianu” din Pitești și Colegiul Național ”Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș sunt cele două licee din Argeș unde procentul de promovare a fost de 100%, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Argeș. Podiumul este completat de Colegiul Național ”Zinca Golescu” din Pitești unde procentul de promovare a fost de 80%.
ISJ Argeș a transmis un comunicat în care sunt o serie de date statistice referitoare la rezultatele obținute de candidații din județul nostru în sesiunea curentă a Bacalaureatului 2024.
Statistica după contestații :
Forma de învățământ | Nr elevi înscriși | Nr. elevi prezenți | Nr. elevi eliminați | Numar de candidați respinși | Nr. elevi reușiți | ||
Zi | 893 | 752 (84,21%) | 5 (0,66%) | 450 (59,84%) | 297 (39,49%) | ||
Seral | 33 | 22 (66,67%) | 0 (0%) | 17 (77,27%) | 5 (22,73%) | ||
Frecvență redusă | 19 | 16 (84,21%) | 0 (0%) | 9 (56,25%) | 7 (43,75%) | ||
TOTAL | 945 | 790 (83,6%) | 5 (0,63%) | 476 (60,25%) | 309 (39,11%) |
Topul liceelor după contestații :
Nr. crt. | Unitatea de învățământ | Procent de promovare (%) |
1. | COLEGIUL NAȚIONAL „ION C. BRĂTIANU” PITEȘTI | 100.00 |
2. | COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ | 100.00 |
3. | COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | 80.00 |
4. | LICEUL TEORETIC „ION CANTACUZINO” PITEȘTI | 69.23 |
5. | COLEGIUL ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” PITEȘTI | 66.67 |
6. | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG | 66.67 |
7. | COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU ODOBESCU” PITEȘTI | 60.00 |
8. | LICEUL TEHNOLOGIC „I.C. PETRESCU” STÎLPENI | 58.33 |
9. | LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | 57.89 |
10. | COLEGIUL NAȚIONAL „DINICU GOLESCU” CÂMPULUNG | 57.14 |
11. | COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIȚESCU” PITEȘTI | 53.85 |
12. | COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI | 51.43 |
13. | LICEUL TEORETIC „ION BARBU” PITEȘTI | 50.00 |
14. | LICEUL TEORETIC „IULIA ZAMFIRESCU” MIOVENI | 50.00 |
15. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CÂMPULUNG | 45.45 |
16. | LICEUL TEORETIC „ION MIHALACHE” TOPOLOVENI | 43.48 |
17. | LICEUL TEORETIC „DAN BARBILIAN” CÂMPULUNG | 42.86 |
18. | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI | 40.51 |
19. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „VIITORUL” PITEȘTI | 40.48 |
20. | LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” MOZĂCENI | 40.00 |
21. | COLEGIUL ECOLOGIC „PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU” PITEȘTI | 38.46 |
22. | LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR SLĂVESCU” RUCĂR | 37.50 |
23. | LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ | 36.36 |
24. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „IUSTIN PATRIARHUL” CÂMPULUNG | 36.36 |
25. | LICEUL TEHNOLOGIC „ASTRA” PITEȘTI | 35.48 |
26. | LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” PITEȘTI | 35.19 |
27. | LICEUL TEORETIC COSTEȘTI | 35.00 |
28. | LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI | 33.33 |
29. | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE DIMA” PITEȘTI | 30.77 |
30. | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PITEȘTI | 29.41 |
31. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „NEAGOE VODĂ BASARAB” CURTEA DE ARGEȘ | 29.41 |
32. | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI | 26.67 |
33. | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN DOBRESCU” CURTEA DE ARGEȘ | 26.32 |
34. | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI | 25.00 |
35. | LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA | 25.00 |
36. | LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEȘ | 20.00 |
37. | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI | 18.75 |
38. | COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG | 17.86 |
39. | LICEUL TEHNOLOGIC „DINU BRĂTIANU” ȘTEFĂNEȘTI | 16.67 |
40. | LICEUL TEOLOGIC „ELIM” PITEȘTI | 14.29 |
41. | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG | 11.11 |
42. | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CURTEA DE ARGEȘ | .00 |
43. | LICEUL TEORETIC „SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOTEEA” | .00 |
Foto descriptiv. Sursă foto: Facebook Primăria Orașului Mioveni.
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro: