Banca Națională a României a făcut astăzi, un anunț de ultim moment. Este vorba despre creditele românilor în lei. ROBOR-ul este la 3 luni, iar pentru rata dobânzii la Prima Casă, indicele în funcție a stagnat la 7,97%.
De asemenea, și Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) are un procentaj de 2,65%.
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI despre ratele dobânzilor ROBOR
(ora 11) – %p.a. | ||||
Perioada | ROBID | ROBOR | ||
---|---|---|---|---|
24 aug.2022 | 23 aug.2022 | 24 aug.2022 | 23 aug.2022 | |
O/N | 6,45 | 6,07 | 6,74 | 6,36 |
T/N | 6,45 | 6,45 | 6,74 | 6,74 |
1W | 6,48 | 6,50 | 6,77 | 6,79 |
1M | 6,82 | 6,84 | 7,10 | 7,13 |
3M | 7,69 | 7,68 | 7,97 | 7,97 |
6M | 7,80 | 7,79 | 8,13 | 8,12 |
12M | 7,94 | 7,93 | 8,26 | 8,26 |
Sursa bugetul.ro
Foto descriptivâ
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro